🏛 Официальный курс лари (НБГ)
Официальные курсы Национального банка Грузии к лари (GEL) на 5 июня 2026. Это единый справочный курс без спреда — по нему считают налоги и контракты, а в обменниках курс другой.
USDза 1 USD
2,6647 ₾▼ 0,0006
EURза 1 EUR
3,0996 ₾▲ 0,0036
RUBза 1 RUB
0,036 ₾▼ 0,0004
GBPза 1 GBP
3,5819 ₾▼ 0,0024
TRYза 1 TRY
0,058 ₾—
UAHза 1 UAH
0,06 ₾▼ 0,0001
Все валюты НБГ
| Валюта | Курс к ₾ | За сутки |
|---|---|---|
| USDДоллар США | 2,6647 | ▼ 0,0006 |
| EURЕвро | 3,0996 | ▲ 0,0036 |
| RUBРоссийский рубль · за 100 | 0,036 | ▼ 0,0004 |
| GBPФунт стерлингов | 3,5819 | ▼ 0,0024 |
| TRYТурецкая лира | 0,058 | — |
| UAHУкраинская гривна · за 10 | 0,06 | ▼ 0,0001 |
| AEDДирхам ОАЭ · за 10 | 0,7255 | ▼ 0,0002 |
| AMDАрмянский драм · за 1000 | 0,0072 | ▲ 0,00 |
| AUDАвстралийский доллар | 1,9018 | ▼ 0,0084 |
| AZNАзербайджанский манат | 1,5677 | ▼ 0,0004 |
| BRLБразильский реал | 0,5262 | ▼ 0,0063 |
| BYNБелорусский рубль | 0,9443 | ▼ 0,0048 |
| CADКанадский доллар | 1,9172 | ▼ 0,0071 |
| CHFШвейцарский франк | 3,3756 | ▼ 0,002 |
| CNYКитайский юань · за 10 | 0,3933 | ▼ 0,0003 |
| CZKЧешская крона · за 10 | 0,128 | ▲ 0,00 |
| DKKДатская крона · за 10 | 0,4147 | ▲ 0,0004 |
| EGPЕгипетский фунт · за 10 | 0,0514 | ▲ 0,0001 |
| HKDГонконгский доллар · за 10 | 0,3401 | — |
| HUFВенгерский форинт · за 100 | 0,0087 | ▲ 0,00 |
| ILSИзраильский шекель · за 10 | 0,9221 | ▼ 0,0082 |
| INRИндийская рупия · за 100 | 0,0278 | ▼ 0,00 |
| IRRИранский риал · за 10000 | 0,00 | — |
| ISKИсландская крона · за 100 | 0,0216 | ▼ 0,00 |
| JPYЯпонская иена · за 100 | 0,0167 | ▼ 0,00 |
| KGSКиргизский сом · за 100 | 0,0305 | ▼ 0,00 |
| KRWЮжнокорейская вона · за 1000 | 0,0017 | ▼ 0,00 |
| KWDКувейтский динар | 8,6264 | ▲ 0,0008 |
| KZTКазахский тенге · за 100 | 0,0055 | ▲ 0,00 |
| MDLМолдавский лей · за 10 | 0,1539 | ▼ 0,0001 |
| NOKНорвежская крона · за 10 | 0,2864 | ▼ 0,0009 |
| NZDНовозеландский доллар | 1,566 | ▼ 0,0055 |
| PLNПольский злотый · за 10 | 0,7312 | ▲ 0,0009 |
| QARКатарский риал · за 10 | 0,731 | — |
| RONРумынский лей · за 10 | 0,5895 | ▲ 0,0007 |
| RSDСербский динар · за 100 | 0,0264 | ▲ 0,00 |
| SEKШведская крона · за 10 | 0,2848 | ▲ 0,0003 |
| SGDСингапурский доллар | 2,0761 | ▼ 0,0032 |
| TJSТаджикский сомони · за 10 | 0,2879 | ▼ 0,0012 |
| TMTТуркменский манат · за 10 | 0,7613 | ▼ 0,0002 |
| UZSУзбекский сум · за 1000 | 0,0002 | ▼ 0,00 |
| ZARЮжноафриканский рэнд · за 10 | 0,1639 | ▲ 0,0002 |
Источник: Национальный банк Грузии (nbg.gov.ge). «За сутки» — изменение к предыдущему официальному курсу. Курс по валютам с количеством больше 1 (напр. за 100 ед.) приведён к 1 единице.
Что такое официальный курс НБГ
- Это единый справочный курс Нацбанка Грузии: один на день, без разницы «покупка/продажа».
- Обновляется по рабочим дням, обычно во второй половине дня; в выходные держится курс пятницы.
- По нему считают налоги, пошлины и контракты — но это не курс обмена.
- В обменниках и банках курс отличается на спред — поэтому реальный обмен выгоднее сверять отдельно.