🏛 Официальный курс лари (НБГ)
Официальные курсы Национального банка Грузии к лари (GEL) на 5 сентября 2026. Это единый справочный курс без спреда — по нему считают налоги и контракты, а в обменниках курс другой.
→Лари за неделю почти не изменился — около 2.61 ₾ за доллар.
📈 В туристический сезон лари обычно крепнет — ориентировочно до конца сентября–октября (приток валюты от туристов), потом слабеет. Это наблюдение прошлых лет, а не прогноз. По официальному курсу НБГ.
UAHза 1 UAH
0,0586 ₾▲ 0,0002
Все валюты НБГ
| Валюта | Курс к ₾ | За сутки |
|---|---|---|
| USDДоллар США | 2,6126 | ▼ 0,0054 |
| EURЕвро | 3,0364 | ▼ 0,0002 |
| RUBРоссийский рубль · за 100 | 0,0302 | ▼ 0,00 |
| GBPФунт стерлингов | 3,5359 | ▲ 0,005 |
| TRYТурецкая лира | 0,0539 | ▼ 0,0003 |
| UAHУкраинская гривна · за 10 | 0,0586 | ▲ 0,0002 |
| AEDДирхам ОАЭ · за 10 | 0,7113 | ▼ 0,0015 |
| AMDАрмянский драм · за 1000 | 0,0072 | ▼ 0,00 |
| AUDАвстралийский доллар | 1,8819 | ▲ 0,0011 |
| AZNАзербайджанский манат | 1,537 | ▼ 0,0033 |
| BRLБразильский реал | 0,5114 | ▼ 0,0028 |
| BYNБелорусский рубль | 0,8492 | ▼ 0,0012 |
| CADКанадский доллар | 1,8928 | ▼ 0,0028 |
| CHFШвейцарский франк | 3,2294 | ▼ 0,0043 |
| CNYКитайский юань · за 10 | 0,3893 | ▼ 0,0003 |
| CZKЧешская крона · за 10 | 0,1256 | ▲ 0,0001 |
| DKKДатская крона · за 10 | 0,4062 | — |
| EGPЕгипетский фунт · за 10 | 0,0513 | ▼ 0,0001 |
| HKDГонконгский доллар · за 10 | 0,3332 | ▼ 0,0006 |
| HUFВенгерский форинт · за 100 | 0,0084 | ▲ 0,0001 |
| ILSИзраильский шекель · за 10 | 0,8686 | ▲ 0,0031 |
| INRИндийская рупия · за 100 | 0,0276 | ▼ 0,0001 |
| IRRИранский риал · за 10000 | 0,00 | ▼ 0,00 |
| ISKИсландская крона · за 100 | 0,0216 | ▼ 0,00 |
| JPYЯпонская иена · за 100 | 0,0167 | ▼ 0,00 |
| KGSКиргизский сом · за 100 | 0,0299 | ▼ 0,0001 |
| KRWЮжнокорейская вона · за 1000 | 0,0019 | ▲ 0,00 |
| KWDКувейтский динар | 8,4578 | ▼ 0,0147 |
| KZTКазахский тенге · за 100 | 0,0057 | ▲ 0,00 |
| MDLМолдавский лей · за 10 | 0,1515 | ▼ 0,00 |
| NOKНорвежская крона · за 10 | 0,2808 | ▼ 0,0003 |
| NZDНовозеландский доллар | 1,5365 | ▲ 0,0021 |
| PLNПольский злотый · за 10 | 0,7035 | ▲ 0,0015 |
| QARКатарский риал · за 10 | 0,7167 | ▼ 0,0015 |
| RONРумынский лей · за 10 | 0,578 | ▼ 0,0002 |
| RSDСербский динар · за 100 | 0,0259 | ▼ 0,00 |
| SEKШведская крона · за 10 | 0,2734 | ▲ 0,0005 |
| SGDСингапурский доллар | 2,0619 | ▼ 0,0011 |
| TJSТаджикский сомони · за 10 | 0,2834 | ▼ 0,0006 |
| TMTТуркменский манат · за 10 | 0,7465 | ▼ 0,0015 |
| UZSУзбекский сум · за 1000 | 0,0002 | ▼ 0,00 |
| ZARЮжноафриканский рэнд · за 10 | 0,1635 | ▲ 0,0006 |
Источник: Национальный банк Грузии (nbg.gov.ge). «За сутки» — изменение к предыдущему официальному курсу. Курс по валютам с количеством больше 1 (напр. за 100 ед.) приведён к 1 единице.
Что такое официальный курс НБГ
- Это единый справочный курс Нацбанка Грузии: один на день, без разницы «покупка/продажа».
- Обновляется по рабочим дням, обычно во второй половине дня; в выходные держится курс пятницы.
- По нему считают налоги, пошлины и контракты — но это не курс обмена.
- В обменниках и банках курс отличается на спред — поэтому реальный обмен выгоднее сверять отдельно.